fotolia(フォトリア)の説明
海外の素材集の中でイチバン日本語化が進んでいます。国際的な写真が多く、日本人(他のアジア人かも)と外国人が一枚になった写真が多数あります。1枚あたりの価格はPIXTAよりも安く買いやすいです。またクリエイターを集める事に積極的で日々様々な国のクリエイターが参加しています。
購入するには購入するにはクレジットカード(VISA、MasterCard、AmericanExpress)かPayPalです。
料金とサイズの目安
素材により多少の誤差はありますが、目安として参照してください。
| 表記 | おおまかなデータ量 | 価 格 | おおまかな印刷サイズ(300dpiの時) | 対応メディア |
|---|---|---|---|---|
| XSサイズ | 420×280px | \150 | 100~150mm | Web |
| Sサイズ | 800×550px | \300 | 500~800mm | Web (大体1280×764px モニタに入る大きさ) |
| Mサイズ | 1700×1100px | \600 | B7~A7サイズ | 挿絵 |
| Lサイズ | 2300×1500px | \750 | B6~A6サイズ | はがき、文庫本、 DVD、CDプリント等 |
| XLサイズ | 3400×2300px | \900 | B5~A5サイズ | パンフレット |
| XXLサイズ | 5000×3300px | \1050 | B4~A4サイズ | パンフレット、 雑誌一面等 |
| XXXLサイズ | 6700×5400px | \1200 | B3~A3サイズ | A4見開き等 |
| Xサイズ | 6700×5400px | \1500 | 画像拡張ライセンス | 販売を目的とした商品、その他派生商品用の画像 |
| Vサイズ | \600 | ベクターイラスト | 拡大・縮小可能のベクターデータ | |
| XVサイズ | \6000 | ベクターイラストの拡張ライセンス | 販売を目的とした商品、その他派生商品用のベクター |

